Do corretor autônomo à operação enterprise, escolha o plano ideal e evolua sem perder dados.
Para o corretor autônomo que está começando
Para o vendedor autônomo que quer crescer
Para corretoras pequenas em crescimento
Precisa de algo diferente? Montamos um plano personalizado para o seu negócio.
| Recurso | Starter | Plus | Corretora |
|---|---|---|---|
| AGENDA | |||
| Calendário | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gestão de eventos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gestão de contatos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Feriados | ✓ | ✓ | ✓ |
| Comunicados internos | ✕ | ✓ | ✓ |
| CRM / LEADS | |||
| Cadastro de leads | ✓ | ✓ | ✓ |
| Funil básico de vendas (Painel Kanban) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Distribuição manual de leads | ✕ | ✓ | ✓ |
| Substatus personalizáveis | ✕ | ✓ | ✓ |
| Reciclagem de leads | ✕ | ✕ | ✓ |
| Segmentos de leads | ✕ | ✕ | ✓ |
| Importação em massa de leads | ✕ | ✕ | ✓ |
| Formulários de captura customizados (Site e Google) | ✕ | ✕ | ✓ |
| Qualificação de vendedores e equipes | ✕ | ✕ | ✓ |
| Consolidação de leads duplicados | ✕ | ✕ | ✓ |
| Funil customizado (Fluxos avançados) | ✕ | ✕ | ✓ |
| Plantões (escala de atendimento) | ✕ | ✕ | ✓ |
| Facebook Leads Ads (captura automática de leads) | ✕ | ✕ | ✓ |
| Distribuição automática (Fila de distribuição) | ✕ | ✕ | ✓ |
| Relatórios | ✕ | ✓ | ✓ |
| COMERCIAL / VENDAS | |||
| Dashboard | ✓ | ✓ | ✓ |
| Registro de propostas e vendas digitais | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fluxo básico de vendas | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cadastro de produtos / planos por operadora | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cadastro de tabelas de preço por produto | ✕ | ✕ | ✓ |
| Painel de Equipe (apresentações customizadas) | ✕ | ✕ | ✓ |
| Campanhas de Metas (dashboard e ranking) | ✕ | ✕ | ✓ |
| Grupos de entidades (sindicatos / associações) | ✕ | ✕ | ✓ |
| Cadastro de vigências contratuais | ✕ | ✕ | ✕ |
| Grupos de vendas | ✕ | ✕ | ✓ |
| Documentos e anexos de venda | ✕ | ✕ | ✕ |
| Declaração de Saúde | ✕ | ✕ | ✕ |
| Geração de Contrato | ✕ | ✕ | ✕ |
| Fluxo avançado e customizável de vendas | ✕ | ✕ | ✓ |
| Blacklist / Restrições de comercialização | ✕ | ✕ | ✓ |
| Integração com parceiros (vendas externas) | ✕ | ✕ | ✓ |
| Link de Parceria (Página para captação de parceiros) | ✕ | ✕ | ✓ |
| Relatórios | ✕ | ✓ | ✓ |
| GESTÃO DE SAÚDE | |||
| Dashboard com métricas | ✕ | ✕ | ✕ |
| Gestão de contratos | ✕ | ✕ | ✕ |
| Matrículas e beneficiários | ✕ | ✕ | ✕ |
| Reajuste automático por faixa etária | ✕ | ✕ | ✕ |
| Documentação e anexos do contrato | ✕ | ✕ | ✕ |
| Geração de cobrança | ✕ | ✕ | ✕ |
| Geração de procolos ans | ✕ | ✕ | ✕ |
| Controle de inadimplência e cancelamento | ✕ | ✕ | ✕ |
| Área do cliente (acesso a contratos e parcelas) | ✕ | ✕ | ✕ |
| Integração com Comercial/Vendas | ✕ | ✕ | ✕ |
| Integração com Financeiro | ✕ | ✕ | ✕ |
| Importação de contratos e beneficiários em massa | ✕ | ✕ | ✕ |
| Relatórios | ✕ | ✕ | ✕ |
| COMISSÕES | |||
| Grades de recebimento | ✕ | ✕ | ✓ |
| Grades de pagamento | ✕ | ✕ | ✓ |
| Perfis de comissionamento por vendedor/equipe | ✕ | ✕ | ✓ |
| Movimentação e baixas de comissão | ✕ | ✕ | ✓ |
| Relatórios | ✕ | ✕ | ✓ |
| FINANCEIRO | |||
| Dashboard | ✕ | ✕ | ✕ |
| Gestão de cobranças | ✕ | ✕ | ✕ |
| Cobranças avulsas | ✕ | ✕ | ✕ |
| Cobranças recorrentes | ✕ | ✕ | ✕ |
| Formas de pagamento e contas bancárias | ✕ | ✕ | ✕ |
| Contratos com clientes (modelos customizáveis) | ✕ | ✕ | ✕ |
| Notificação por E-mail | ✕ | ✕ | ✕ |
| Notificação por WhatsApp | ✕ | ✕ | ✕ |
| Integração Bancária (Inter, Santander) | ✕ | ✕ | ✕ |
| Relatórios | ✕ | ✕ | ✕ |
| COLABORADORES | |||
| Cadastro de colaboradores | ✕ | ✓ | ✓ |
| Cadastro de cargos | ✕ | ✓ | ✓ |
| Cadastro de equipes | ✕ | ✕ | ✓ |
| Cadastro de grupos de permissão | ✕ | ✓ | ✓ |
| Escalas de trabalho | ✕ | ✕ | ✓ |
| SUPORTE | |||
| Customizações de layout, documentos e validações | ✕ | ✕ | ✕ |
| SLA dedicado | ✕ | ✕ | ✕ |
| Suporte por email até 3 dias úteis | ✓ | ✓ | ✕ |
| Suporte por email até 2 dias úteis | ✕ | ✕ | ✓ |
| Suporte via WhatsApp - Até 16h | ✓ | ✓ | ✓ |
| Suporte via WhatsApp Starter - Até 8h | ✕ | ✕ | ✓ |
| Suporte via WhatsApp Advanced - Até 2h | ✕ | ✕ | ✕ |
Fale com nosso time comercial para montar o cenário ideal para sua corretora, administradora ou operadora.
Fale conosco